酶標分析儀標準物質(靈敏度)
更新時間:2019-04-10
產品型號:GBW(E)130520
訪問次數:1235
產品簡介:GBW(E)130520酶標分析儀標準物質(靈敏度)用途及特點:按照JJG861-2007檢定酶標分析儀有效期:一年 規格:4片/套外形尺寸:127×85×10(mm)標稱波長:405nm、450nm、492nm、620nm峰值透射比大于40%,半寬度<8.0nm峰值波長不確定度:1.0nm
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW(E)130520 |
---|---|---|---|
規格 | 1片/套 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 分光光度計校準 |
溫馨提示:我司所售標準物質種類眾多,未全部上架。如您需要商品未查到或需產品數量較多,請聯系客服人員,我們會給您詳盡的產品信息及報價,量大從優,歡迎您洽談合作。
(濾光片標準物質種類齊全,上傳展示只是其中一小部分,更全更詳細的產品請咨詢客服人員)
GBW(E)130520酶標分析儀標準物質(靈敏度)?
濾光片標準物質-分光光度計校準用標準物質?
序號 | 標準物質名稱 | 標準物質號 | 技術指標 | 用途及特點 | 有效期 | 包裝 |
1 | 介質膜干涉濾光片標準物質 | GBW(E)130120 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),標稱波長:450nm、550nm、650nm、750 nm,峰值透射比大于25%,半寬度<15nm峰值波長不確定度:1.0nm | 按照JJG178-2007檢定見分光光度計的波長示值誤差與重復性。 | 一年 | 4片/套 |
2 | 鐠釹濾光片標準物質 | GBW(E)130121 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),波長范圍:400-900nm,波長不確定度:0.3nm | 按照JJG178-2007檢定分光光度計可見光區的波長示值誤差與重復性。 | 一年 | 1片/套 |
3 | 鐠鉺濾光片標準物質 | GBW(E)130569 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),波長范圍:350-700nm,波長不確定度:0.3nm | 按照JJG178-2007檢定分光光度計可見光區的波長示值誤差與重復性。 | 一年 | 1片/套 |
4 | 氧化鈥濾光片標準物質 | GBW(E)130122 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),波長范圍:200-700nm,波長不確定度:0.3nm | 按照JJG178-2007檢定分光光度計紫外可見光區的波長示值誤差與重復性。 | 一年 | 1片/套 |
5 | 可見光區透射比濾光片標準物質 | GBW(E)130123 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),透射比標稱值:10%、20%、30%,定值波長:440.0nm、546.0nm、635.0nm,透射比不確定度:0.2% | 按照JJG178-2007檢定紫外可見分光度計、可見分光光度汁可見光區的透射比示值誤差與重復性。 | 一年 | 3片/套 |
6 | 雜散光濾光片標準物質 | GBW(E)130124 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),截止區吸光度大于3Abs,透光區透射比大于80%測試波長:220nm、360nm、420nm | 按照JJG178-2007檢定分光光度計紫外可見光區的雜散輻射率。 | 一年 | 3片/套 |
7 | 紫外可見光區透射比標準物質 | GBW(E)130314 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),透射比標稱值:10%、20%、30%,定值波長:235.0nm、257.0nm、313.0nm、350.0nm、440.0nm、546.0nm、635.0nm,透射比不確定度:0.3% | 按照JJG178-2007檢定紫外可見分光光度計紫外可見光區的透射比示值誤差與重復性。 | 一年 | 3片/套 |
8 | 低壓汞燈波長標準器 | SP-II | 波長范圍:200-700nm波長不確定度:0.01nm筆形燈管,整機重量1Kg | 按照JJG178-2007檢定紫外可見分光度計的波長示值誤差與重復性。 | 一年 | 1臺 |
9 | 衰減片 | WSBW-825 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),透射比標稱值:0.1%、1.0%,定值波長:220.0nm、360.0nm、420.0nm,定值不確定度:0.1% | 按照JJG178-2007配合雜散光濾光片標準物質,用于檢定分光光度計紫外可見光區的雜散輻射率。 | 一年 | 2片/套 |
10 | 近紅外波長標準物質 | GBW(E)130446 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),波長范圍:900nm~2500nm,峰值透射比大于30%,半寬度<15nm,峰值波長不確定度:1.0nm | 按照JJG178-2007檢定分光光度計的近紅外波長示值誤差與重復性。 | 一年 | 5片/套 |
11 | 四Y化二氮中相當水含量標準物質 | GBW(E)130445 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),量值范圍:0.004%~0.450%,不確定度:0.003%~0.005% | 按照JJG(軍工)44-2014檢定水紅外分析儀相當水示值誤差、重復性。 | 一年 | 15片/套
|
GBW(E)130520酶標分析儀標準物質(靈敏度)
如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |