產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
礦產(chǎn)類 鉻鐵礦成分分析標準物質(zhì)
更新時間:2019-04-22
產(chǎn)品型號:GBW07202
訪問次數(shù):1267
產(chǎn)品簡介:GBW07202 礦產(chǎn)類 鉻鐵礦成分分析標準物質(zhì)應用領域地質(zhì)礦產(chǎn)類/礦石保存條件陰涼干燥處使用注意事項防止沾污,小取樣量為:鉑族元素10克;H2O、S、CO2 為0.5克;其余組份0.1克特征形態(tài)固態(tài)基體礦石主要分析方法原子吸收光度法、燃燒法、非水滴定等多種方法# 定值單位青海地礦局巖礦測試中心# 新疆地礦局實驗測試研究中心# 遼寧地礦局巖礦測試中心# 地質(zhì)
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW07202 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 200g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 地質(zhì)礦產(chǎn)類/礦石 |
溫馨提示:武漢中昌國研標物科技有限公司商品種類眾多,因鋪位有限,商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品,可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
如您需要咨詢的產(chǎn)品比較多,也可以咨詢客服,量大從優(yōu),歡迎洽談!
經(jīng)營范圍:國家標準物質(zhì)、國內(nèi)外標準品、藥典對照品,國內(nèi)外標準溶液,地質(zhì)礦產(chǎn)類標樣,冶金標樣,標準菌種、實驗室耗材、試劑盒,化學試劑等
GBW07202 礦產(chǎn)類 鉻鐵礦成分分析標準物質(zhì)
應用領域 | 地質(zhì)礦產(chǎn)類/礦石 |
保存條件 | 陰涼干燥處 |
使用注意事項 | 防止沾污,小取樣量為:鉑族元素10克;H2O、S、CO2 為0.5克;其余組份0.1克 |
特征形態(tài) | 固態(tài) |
基體 | 礦石 |
主要分析方法 | 原子吸收光度法、燃燒法、非水滴定等多種方法# |
定值單位 | 青海地礦局巖礦測試中心# 新疆地礦局實驗測試研究中心# 遼寧地礦局巖礦測試中心# 地質(zhì)礦產(chǎn)部湖北地質(zhì)實驗研究所# 江蘇省地礦局中心實驗室# 寧夏地礦局中心實驗室# 內(nèi)蒙地礦局中心實驗室# 西藏自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局中心實驗室# 地礦部峨嵋礦產(chǎn)綜合研究所# 地質(zhì)礦產(chǎn)部甘肅省地質(zhì)礦產(chǎn)局中心實驗室綜合巖礦測試中心# 冶金部礦冶研究所# 冶金部地質(zhì)研究所# 西北冶金地質(zhì)勘探公司地質(zhì)研究所# |
規(guī)格 | 200g |
標準值 | 標準偏差(S) | 單位 | CAS | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
Cr2O3 | 48.97 | 0.06 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
SiO2 | 4.20 | 0.06 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Al2O3 | 13.37 | 0.07 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Fe2O3 | (3.86) | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | |||
FeO | (9.13) | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | |||
MgO | 16.95 | 0.09 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
CaO | 0.66 | 0.02 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
TiO2 | 0.077 | 0.004 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
P2O5 | 0.003 | 0.001 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
MnO | 0.12 | 0.01 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Na2O | 0.009 | 0.003 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
K2O | 0.010 | 0.003 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
H2O+ | 1.63 | 0.07 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
CO2 | 0.67 | 0.02 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
S | 0.003 | 0.001 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
NiO | 0.18 | 0.01 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
CoO | 0.022 | 0.001 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
V2O5 | 0.16 | 0.01 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
全鐵Fe2O3 | 14.01 | 0.08 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Pt+ | 0.019 | 0.001 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Pd+ | 0.002 | 0.001 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Rh+ | 0.017 | 0.001 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Ir+ | 0.333 | 0.016 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Os+ | 0.569 | 0.013 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Ru+ | 0.193 | 0.006 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
*質(zhì)量分數(shù)為×10-6
公司簡介:
武漢中昌國研標物科技有限公司—匯集各類標準物質(zhì)數(shù)十萬種,專業(yè)銷售各類國家標準物質(zhì)、標準樣品、標準溶液、標準品、對照品、化學試劑、進口試劑/標準品、標準氣體、混標定制、實驗室耗材等。 公司產(chǎn)品涉及到國內(nèi)質(zhì)檢、農(nóng)檢、計量、藥監(jiān)、水質(zhì)、生物、醫(yī)療、衛(wèi)生、環(huán)保等眾多領域。攜國內(nèi)各大標準物質(zhì)研究院、國外進口標準物質(zhì)研究機構(gòu),代理品牌(如:Cato、阿拉丁、TCI、Acros、Sigma、麥克靈、默克等)提供一站式標準物質(zhì)采購服務。主要服務于高校實驗室、地質(zhì)研究院、水質(zhì)國家出入境檢疫檢驗系統(tǒng)、食藥監(jiān)督系統(tǒng)、各省市環(huán)境監(jiān)測站、第三方檢測機構(gòu)、以及科研院所等
*質(zhì)量分數(shù)為×10-6
如果你感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |