大米生物成分分析標準物質 質控樣品
更新時間:2020-06-10
產品型號:GBW10010(GSB-1)
訪問次數:2566
產品簡介:GBW10010(GSB-1)大米生物成分分析標準物質 質控樣品 應用領域食品/糧食 品牌:物勘所/物化探所 -生物樣品成分分析 證書-目錄-檢測 保存條件:陰涼干燥處內避光保存。
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | CAS | GBW10010(GSB-1) |
---|---|---|---|
貨號 | GBW10010(GSB-1) | 規格 | 35g |
供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 食品/果蔬及草藥 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
產品介紹:GBW10010(GSB-1)大米生物成分分析標準物質 質控樣品
產品名稱:大米生物成分分析標準物質
產品規格:35g
編號 :GBW10010(GSB-1)
容器 :塑料瓶
保存條件:常溫保存,放置于陰涼潔凈處。
應用領域:可供食品與保健品衛生安全評價及農業環境地球化學調查與評價等生物樣品成分分析用作量值和質量監控標準。
樣品制備
在代表性的產地選取原料,經選材、清洗、晾干、80℃烘干,用高鋁瓷球磨機或制粉機粉碎,原材料經冷凍干燥用球磨機粉碎,過 80 目篩,篩下樣混勻后分裝,雙層復合塑料薄膜作外包裝。
均勻性和穩定性
隨機抽取 24 個子樣,用 XRF 壓片法作雙份,分析不同性質和含量的約 8 種元素,在良好的測試精度下方差檢驗結果表明均勻性符合要求。樣品在 1 年時間內對多種不同性質和含量的元素進行了 4 次檢驗,結果表明樣品穩定,穩定期至 2015 年,使用過程中將定期跟蹤檢驗。
使用與存放
樣品以高密聚乙烯塑料瓶包裝發行,扇貝、螺旋藻、花粉、人參為 12g/瓶,人發為 6g/瓶,其余為35g/瓶。扇貝于-10℃儲存,其余在空調間儲存。80℃(易揮發元素 60℃)烘 4h 后測試。小取樣量為0.2g。用后應立即緊蓋、用不透光的復合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應<26℃。如發現霉變應停止使用。
中昌國研標物同類型產品:
(物勘所/物化探所 新研制生物成分分析標準物質)
GBW10010a(GSB-1a) 生物成分分析標準物質-大米 30g
GBW10011a(GSB-2a)生物成分分析標準物質-小麥 30g
GBW10014a(GSB-5a)生物成分分析標準物質- 圓白菜 25g
GBW10015a(GSB-6a) 生物成分分析標準物質-菠菜 20g
GBW10016a(GSB-7a) 生物成分分析標準物質-茶葉 25g
GBW10017a(GSB-8a) 生物成分分析標準物質-奶粉 30g
GBW10045a(GSB-23a) 生物成分分析標準物質-湖南大米 30g
GBW10052a(GSB-30a)生物成分分析標準物質- 綠茶 25g
武漢中昌國研標物產品齊全,提供部分同類型產品,示例:
GBW10010(GSB-1) 生物成分分析標準物質--大米 35克/瓶
GBW10011(GSB-2) 生物成分分析標準物質--小麥 35克/瓶
GBW10012(GSB-3) 生物成分分析標準物質--玉米 35克/瓶
GBW10013(GSB-4) 生物成分分析標準物質--黃豆 35克/瓶
GBW10014(GSB-5) 生物成分分析標準物質--圓白菜 35克/瓶
GBW10015(GSB-6) 生物成分分析標準物質--菠菜 35克/瓶
GBW10017(GSB-8) 生物成分分析標準物質--奶粉 35克/瓶
GBW10018(GSB-9) 生物成分分析標準物質--雞肉 35克/瓶
GBW10019(GSB-10) 生物成分分析標準物質--蘋果 35克/瓶
GBW10020(GSB-11) 生物成分分析標準物質--柑橘葉 35克/瓶
GBW10021(GSB-12) 生物成分分析標準物質--豆角 35克/瓶
GBW10022(GSB-13) 生物成分分析標準物質--蒜粉 35克/瓶
GBW10023(GSB-14) 生物成分分析標準物質--紫菜 35克/瓶
GBW10024(GSB-15) 生物成分分析標準物質--扇貝 12克/瓶
GBW10025(GSB-16) 生物成分分析標準物質--螺旋藻 12克/瓶
GBW10026(GSB-17) 生物成分分析標準物質--花粉 12克/瓶
GBW10027(GSB-18) 生物成分分析標準物質--人參 12克/瓶
GBW10028(GSB-19) 生物成分分析標準物質--黃芪 12克/瓶
GBW10029(GSB-20) 生物成分分析標準物質--人發 12克/瓶
GBW10043(GSB-21) 生物成分分析標準物質-遼寧大米 35克/瓶
GBW10044(GSB-22) 生物成分分析標準物質-四川大米 35克/瓶
GBW10045(GSB-23) 生物成分分析標準物質-湖南大米 35克/瓶
GBW10046(GSB-24) 生物成分分析標準物質-河南小麥 35克/瓶
GBW10047(GSB-25) 生物成分分析標準物質-胡蘿卜 35克/瓶
GBW10048(GSB-26) 生物成分分析標準物質-芹菜 35克/瓶
GBW10049(GSB-27) 生物成分分析標準物質-大蔥 35克/瓶
GBW10050(GSB-28) 生物成分分析標準物質-大蝦 12克/瓶
GBW10051(GSB-29) 生物成分分析標準物質-豬肝 35克/瓶
GBW10052(GSB-30) 生物成分分析標準物質-綠茶 35克/瓶
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
Al | 0.039 | 0.004 | 質量分數(10-2) |
As | 0.102 | 0.008 | 質量分數(10-6) |
B | 0.92 | 0.14 | 質量分數(10-6) |
Ba | 0.40 | 0.09 | 質量分數(10-6) |
Be | 1.8 | 0.4 | 質量分數(10-9) |
Bi | (2.0) | 質量分數(10-9) | |
Br | 0.56 | 0.13 | 質量分數(10-6) |
Ca | 0.011 | 0.001 | 質量分數(10-2) |
Cd | 87 | 5 | 質量分數(10-9) |
Ce | 0.011 | 0.002 | 質量分數(10-6) |
Cl | 0.040 | 0.004 | 質量分數(10-2) |
Co | (0.010) | 質量分數(10-6) | |
Cr | (0.09) | 質量分數(10-6) | |
Cs | 0.014 | 0.005 | 質量分數(10-6) |
Cu | 4.9 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
Dy | (0.8) | 質量分數(10-9) | |
Er | (0.32) | 質量分數(10-9) | |
Eu | (0.3) | 質量分數(10-9) | |
Fe | 7.6 | 1.9 | 質量分數(10-6) |
Gd | (0.75) | 質量分數(10-9) | |
Ge | (5) | 質量分數(10-9) | |
Hf | (0.12) | 質量分數(10-6) | |
Hg | 5.3 | 0.5 | 質量分數(10-9) |
Ho | (0.12) | 質量分數(10-9) | |
I | (0.09) | 質量分數(10-6) | |
K | 0.138 | 0.007 | 質量分數(10-2) |
La | 0.008 | 0.003 | 質量分數(10-6) |
Li | 0.044 | 0.007 | 質量分數(10-6) |
Lu | (0.04) | 質量分數(10-9) | |
Mg | 0.041 | 0.006 | 質量分數(10-2) |
Mn | 17 | 1 | 質量分數(10-6) |
Mo | 0.53 | 0.05 | 質量分數(10-6) |
N | 1.61 | 0.04 | 質量分數(10-2) |
Na | 0.0025 | 0.0008 | 質量分數(10-2) |
Nd | (0.004) | 質量分數(10-6) | |
Ni | 0.27 | 0.02 | 質量分數(10-6) |
P | 0.136 | 0.006 | 質量分數(10-2) |
Pb | 0.08 | 0.03 | 質量分數(10-6) |
Pr | 1.1 | 0.3 | 質量分數(10-9) |
Rb | 3.9 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
S | 0.147 | 0.024 | 質量分數(10-2) |
Sb | (0.004) | 質量分數(10-6) | |
Sc | (2.5) | 質量分數(10-9) | |
Se | 0.061 | 0.015 | 質量分數(10-6) |
Si | 0.025 | 0.003 | 質量分數(10-2) |
Sm | (0.9) | 質量分數(10-9) | |
Sr | 0.30 | 0.05 | 質量分數(10-6) |
Tb | (0.10) | 質量分數(10-9) | |
Th | (4) | 質量分數(10-9) | |
Ti | (2) | 質量分數(10-6) | |
Tl | (0.7) | 質量分數(10-9) | |
Tm | (0.05) | 質量分數(10-9) | |
U | (1.2) | 質量分數(10-9) | |
V | (0.03) | 質量分數(10-6) | |
Y | 0.052 | 0.009 | 質量分數(10-6) |
Yb | (0.3) | 質量分數(10-9) | |
Zn | 23 | 2 | 質量分數(10-6) |
灰分 | (0.8) | 質量分數(10-2) |
★ 以上是【GBW10010(GSB-1)大米生物成分分析標準物質 質控樣品 】的詳細介紹。如需了解更多產品價格、產品圖片、產品證書、生產廠家、品牌、報價、優惠折扣等更詳盡的產品信息,請與 武漢中昌國研標物科技有限公司 聯系。
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
Al | 0.039 | 0.004 | 質量分數(10-2) |
As | 0.102 | 0.008 | 質量分數(10-6) |
B | 0.92 | 0.14 | 質量分數(10-6) |
Ba | 0.40 | 0.09 | 質量分數(10-6) |
Be | 1.8 | 0.4 | 質量分數(10-9) |
Bi | (2.0) | 質量分數(10-9) | |
Br | 0.56 | 0.13 | 質量分數(10-6) |
Ca | 0.011 | 0.001 | 質量分數(10-2) |
Cd | 87 | 5 | 質量分數(10-9) |
Ce | 0.011 | 0.002 | 質量分數(10-6) |
Cl | 0.040 | 0.004 | 質量分數(10-2) |
Co | (0.010) | 質量分數(10-6) | |
Cr | (0.09) | 質量分數(10-6) | |
Cs | 0.014 | 0.005 | 質量分數(10-6) |
Cu | 4.9 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
Dy | (0.8) | 質量分數(10-9) | |
Er | (0.32) | 質量分數(10-9) | |
Eu | (0.3) | 質量分數(10-9) | |
Fe | 7.6 | 1.9 | 質量分數(10-6) |
Gd | (0.75) | 質量分數(10-9) | |
Ge | (5) | 質量分數(10-9) | |
Hf | (0.12) | 質量分數(10-6) | |
Hg | 5.3 | 0.5 | 質量分數(10-9) |
Ho | (0.12) | 質量分數(10-9) | |
I | (0.09) | 質量分數(10-6) | |
K | 0.138 | 0.007 | 質量分數(10-2) |
La | 0.008 | 0.003 | 質量分數(10-6) |
Li | 0.044 | 0.007 | 質量分數(10-6) |
Lu | (0.04) | 質量分數(10-9) | |
Mg | 0.041 | 0.006 | 質量分數(10-2) |
Mn | 17 | 1 | 質量分數(10-6) |
Mo | 0.53 | 0.05 | 質量分數(10-6) |
N | 1.61 | 0.04 | 質量分數(10-2) |
Na | 0.0025 | 0.0008 | 質量分數(10-2) |
Nd | (0.004) | 質量分數(10-6) | |
Ni | 0.27 | 0.02 | 質量分數(10-6) |
P | 0.136 | 0.006 | 質量分數(10-2) |
Pb | 0.08 | 0.03 | 質量分數(10-6) |
Pr | 1.1 | 0.3 | 質量分數(10-9) |
Rb | 3.9 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
S | 0.147 | 0.024 | 質量分數(10-2) |
Sb | (0.004) | 質量分數(10-6) | |
Sc | (2.5) | 質量分數(10-9) | |
Se | 0.061 | 0.015 | 質量分數(10-6) |
Si | 0.025 | 0.003 | 質量分數(10-2) |
Sm | (0.9) | 質量分數(10-9) | |
Sr | 0.30 | 0.05 | 質量分數(10-6) |
Tb | (0.10) | 質量分數(10-9) | |
Th | (4) | 質量分數(10-9) | |
Ti | (2) | 質量分數(10-6) | |
Tl | (0.7) | 質量分數(10-9) | |
Tm | (0.05) | 質量分數(10-9) | |
U | (1.2) | 質量分數(10-9) | |
V | (0.03) | 質量分數(10-6) | |
Y | 0.052 | 0.009 | 質量分數(10-6) |
Yb | (0.3) | 質量分數(10-9) | |
Zn | 23 | 2 | 質量分數(10-6) |
灰分 | (0.8) | 質量分數(10-2) |
如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |