環保水質標樣目錄,產品濃度詳情
點擊次數:38285 更新時間:2019-10-24
以下為環境質控樣濃度一覽表——匯總
新批次、濃度、規格信息請咨詢:武漢中昌國研標物科技有限公司
國標號 | 名稱 | 批號 | 濃度 | 有效期 |
GSB 07-3161-2014 | 化學需氧量水質標樣 | 2001124 | 104mg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-3161-2014 | 化學需氧量水質標樣 | 2001127 | 188mg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-3160-2014 | 生化需氧量水質標樣 | 未收錄 | 2023-3-31 | |
GSB 07-3180-2014 | 揮發酚水質標樣 | 200355 | 72.5µg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-3171-2014 | 砷水質標樣 | 200448 | 79.2µg/l | 2022-9-30 |
GSB 07-3171-2014 | 砷水質標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2022-3-31 |
GSB 07-3171-2014 | 砷水質標樣 | 200449 | 30.0µg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-3164-2014 | 氨氮水質標樣 | 2005114 | 1.61mg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-3165-2014 | 亞硝酸鹽(以氮計)水質標樣 | 200638 | 70.3µg/l | 2022-9-30 |
GSB 07-3165-2014 | 亞硝酸鹽(以氮計)水質標樣 | 200639 | 0.345mg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-3163-2014 | 總硬度2ml 水質標樣 | 200743 | 1.81mmol/l | 2022-9-30 |
GSB 07-3166-2014 | 硝酸鹽(以氮計)水質標樣 | 200844 | 5.02mg/l | 2022-9-30 |
GSB 07-3166-2014 | 硝酸鹽(以氮計)水質標樣 | 200845 | 1.79mg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-3173-2014 | 汞2ml 水質標樣 | 202045 | 5.15µg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-3173-2014 | 汞2ml 水質標樣 | 202046 | 12.1µg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-3159-2014 | pH水質標樣 | 202179 | 4.12 | 2023-3-31 |
GSB 07-3159-2014 | pH水質標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2023-3-31 |
GSB 07-3159-2014 | pH水質標樣 | 202174 | 9.07 | 2023-3-31 |
GSB 07-3170-2014 | 總氰hua物水質標樣 | 202266 | 75.3µg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-3170-2014 | 總氰hua物水質標樣 | 202265 | 0.183mg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-3162-2014 | 高錳酸鹽指數水質標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2023-3-31 |
GSB 07-3162-2014 | 高錳酸鹽指數水質標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2023-3-31 |
GSB 07-3168-2014 | 總氮水質標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2023-3-31 |
GSB 07-3168-2014 | 總氮水質標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2023-3-31 |
GSB 07-3174-2014 | 六價鉻水質標樣 | 203355 | 0.253mg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-3167-2014 | 磷酸鹽(以磷計)水質標樣 | 203421 | 0.252mg/l | 2022-9-30 |
GSB 07-3175-2014 | 釩水質標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2022-3-31 |
GSB 07-3176-2014 | 鈷水質標樣 | 203609 | 63.3µg/l | 2022-3-31 |
GSB 07-3172-2014 | 硒水質標樣 | 203722 | 21.6µg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-3177-2014 | 鉬水質標樣 | 203808 | 50.5µg/l | 2022-9-30 |
GSB 07-3169-2014 | 總磷水質標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2023-3-31 |
GSB 07-3169-2014 | 總磷水質標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2023-3-31 |
GSB 07-3181-2014 | 苯胺水質標樣 | 204019 | 1.38mg/l | 2021-9-30 |
GSB 07-3182-2014 | 硝基苯水質標樣 | 204114 | 1.20mg/l | 2022-9-30 |
GSB 07-3178-2014 | 銀水質標樣 | 204209 | 0.348mg/l | 2022-3-31 |
GSB 07-3179-2014 | 鋇水質標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2019-9-30 |
GSB 07-1178-2000 | 鈹水質標樣 | 204607 | 15.6μg/L | 2020-4-30 |
GSB 07-1179-2000 | 甲醛水質標樣 | 204532 | 1.98mg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-1179-2000 | 甲醛水質標樣 | 204533 | 0.401mg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-1182-2000 | 銅水質標樣 | 201131 | 1.50mg/l | 2022-9-30 |
GSB 07-1182-2000 | 銅水質標樣 | 201132 | 0.450mg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-1183-2000 | 鉛水質標樣 | 201235 | 29.6µg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-1184-2000 | 鋅水質標樣 | 201329 | 0.304mg/l | 2022-9-30 |
GSB 07-1185-2000 | 鎘水質標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2023-3-31 |
GSB 07-1186-2000 | 鎳水質標樣 | 201518 | 1.51mg/l | 2022-9-30 |
GSB 07-1187-2000 | 總鉻水質標樣 | 201627 | 0.452mg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-1188-2000 | 鐵水質標樣 | 202428 | 1.50mg/l | 2022-9-30 |
GSB 07-1188-2000 | 鐵水質標樣 | 202429 | 0.602mg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-1189-2000 | 錳水質標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2022-9-30 |
GSB 07-1189-2000 | 錳水質標樣 | 202528 | 0.253mg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-1190-2000 | 鉀水質標樣 | 202715 | 1.54mg/l | 2022-3-31 |
GSB 07-1191-2000 | 鈉水質標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2020-3-31 |
GSB 07-1192-2000 | 鈣水質標樣 | 202918 | 4.48mg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-1193-2000 | 鎂水質標樣 | 203015 | 0.118mg/l | 2022-3-31 |
GSB 07-1194-2000 | 氟化物水質標樣 | 201746 | 0.550mg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-1194-2000 | 氟化物水質標樣 | 201747 | 1.80mg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-1195-2000 | 氯化wu水質標樣 | 201847 | 4.96mg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-1196-2000 | 硫酸鹽水質標樣 | 201933 | 25.0mg/l | 2022-9-30 |
GSB 07-1196-2000 | 硫酸鹽水質標樣 | 201934 | 15.0mg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-1373-2001 | 硫化物水質標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2021-3-31 |
GSB 07-1373-2001 | 硫化物水質標樣 | 205536 | 2.06mg/l | 2021-3-31 |
GSB 07-1375-2001 | 鋁水質標樣 | 205014 | 0.290mg/l | 2021-9-30 |
GSB 07-1376-2001 | 銻水質標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2022-3-31 |
GSB 07-1378-2001 | 鋰水質標樣 | 205205 | 1.74mg/l | 2022-9-30 |
GSB 07-1379-2001 | 鍶水質標樣 | 205305 | 1.35mg/l | 2021-9-30 |
GSB 07-1380-2001 | 溴化物水質標樣 | 205406 | 0.705mg/l | 2022-9-30 |
GSB 07-1382-2001 | 總堿度水質標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2020-10-31 |
GSB 07-1967-2005 | 總有機碳水質標樣 | 206511 | 11.5mg/l | 2022-3-31 |
GSB 07-1977-2005 | 鈦水質標樣 | 206604 | 0.601mg/L | 2020-10-31 |
GSB 07-1978-2005 | 钅它 水質標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2022-9-30 |
GSB 07-1979-2005 | 硼水質標樣 | 206805 | 0.902mg/l | 2022-3-31 |
GSB 07-2245-2008 | 電導率水質標樣 | 207130 | 65.0µS/cm | 2020-3-31 |
GSB 07-2245-2008 | 電導率水質標樣 | 207131 | 181µS/cm | 2020-3-31 |
GSB07-3232-2014 | 氨水質標樣 | 206911 | 1.17mg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-3058-2013 | 含氯水質 化學需氧量質量控制用標準樣品 | 207006 | 163mg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-3186-2014 | 銅、鉛、鋅、鎘、鎳與鉻混合水質標樣 | 200934 | 銅:0.724mg/l 鉛:0.297mg/l 鋅:0.468mg/l 鎘:0.149mg/l 鎳:0.177mg/l 鉻:0.448mg/l | 2023-3-31 |
GSBZ 50010-88 | 2019-6-30 | |||
GSBZ 50010-88 | 2020-4-30 | |||
GSB 07-3183-2014 | 鐵與錳混合水質標樣 | 202313 | 鐵:1.97mg/L 錳:1.50mg/L | 2023-3-31 |
GSB 07-3185-2014 | 鉀、鈉、鈣與鎂混合水質標樣 | 202619 | 鉀:0.641mg/l 鈉:0.882mg/l 鈣:1.62mg/l 鎂:0.254mg/l | 2021-9-30 |
GSB 07-1381-2001 | 2022-9-30 | |||
GSB 07-3188-2014 | 二氧化硫(甲醛法)空氣監測標樣(水劑) | 未收錄 | 未收錄 | 2021-3-31 |
GSB 07-3188-2014 | 二氧化硫(甲醛法)空氣監測標樣(水劑) | 206053 | 0.644mg/l | 2022-9-30 |
GSB 07-3187-2014 | 氮氧化物空氣監測標樣(水劑) | 206148 | 0.255mg/l | 2022-9-30 |
GSB 07-3187-2014 | 氮氧化物空氣監測標樣(水劑) | 206149 | 0.408mg/l | 2023-3-31 |
GSB 07-2241-2008 | 模擬酸雨空氣監測標樣(水劑) | 207210 | 鉀:1.31 mg/L 鈉:0.984 mg/L 鈣:1.58 mg/L 鎂:0.430 mg/L 銨離子:0.570 mg/L 氯:3.13 mg/L 硝酸根:2.56 mg/L 硫酸根:5.31 mg/L PH: 4.76 電導率:37..8 µS/cm | 2020-8-31 |
GSB 07-1021-1999 | 甲醇中苯有機物監測標樣 | 330108 | 119µg/ml | 2022-3-31 |
GSB 07-1022-1999 | 甲醇中甲苯有機物監測標樣 | 330205 | 103µg/ml | 2020-4-30 |
GSB 07-1024-1999 | 甲醇中對二甲苯有機物監測標樣 | 330404 | 240µg/ml | 2023-1-31 |
GSB 07-1025-1999 | 甲醇中間二甲苯有機物監測標樣 | 330504 | 251µg/ml | 2023-1-31 |
GSB 07-1026-1999 | 甲醇中鄰二甲苯有機物監測標樣 | 330604 | 247µg/ml | 2023-1-31 |
GSB 07-1027-1999 | 甲醇中異丙苯有機物監測標樣 | 330704 | 248µg/ml | 2022-1-31 |
GSB 07-1028-1999 | 甲醇中苯乙烯有機物監測標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2019-2-28 |
GSB 07-1029-1999 | 甲醇中鄰苯二甲酸二甲酯有機物監測標樣 | 330904 | 102µg/ml | 2020-4-30 |
GSB 07-1030-1999 | 甲醇中鄰苯二甲酸二丁酯有機物監測標樣 | 331005 | 68.8µg/ml | 2019-3-31 |
GSB 07-1031-1999 | 甲醇中鄰苯二甲酸二正辛酯有機物監測標樣 | 331102 | 738µg/ml | 2021-8-31 |
GSB 07-1032-1999 | 甲醇中鄰二氯苯有機物監測標樣 | 331304 | 156µg/ml | 2021-3-31 |
GSB 07-1033-1999 | 甲醇中間二氯苯有機物監測標樣 | 331402 | 120µg/ml | 2027-8-31 |
GSB 07-1034-1999 | 甲醇中六氯苯有機物監測標樣 | 331503 | 44.8µg/ml | 2019-3-31 |
GSB 07-1034-1999 | 甲醇中六氯苯有機物監測標樣 | 331504 | 28.3µg/ml | 2022-3-31 |
GSB 07-1035-1999 | 甲醇中苯胺有機物監測標樣 | 331604 | 122µg/ml | 2021-3-31 |
GSB 07-1036-1999 | 甲醇中對硝基苯胺有機物監測標樣 | 331703 | 246µg/ml | 2021-3-31 |
GSB 07-1037-1999 | 甲醇中對硝基苯酚有機物監測標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2026-1-31 |
GSB 07-1038-1999 | 甲醇中對甲基苯酚有機物監測標樣 | 331902 | 506µg/ml | 2019-6-30 |
GSB 07-1039-1999 | 甲醇中五lv苯酚有機物監測標樣 | 332003 | 213µg/ml | 2021-3-31 |
GSB 07-1180-2000 | 二硫化碳中丙烯腈有機物監測標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2022-3-31 |
GSB 07-1198-2000 | 四氯化碳中石油類 (紅外法) ml 有機物監測標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2023-3-31 |
GSB 07-1198-2000 | 四氯化碳中石油類 (紅外法) ml 有機物監測標樣 | 205962 | 80.8µg/ml | 2023-8-31 |
GSB 07-1198-2000 | 四氯化碳中石油類 (紅外法) ml 有機物監測標樣 | 205963 | 30.5µg/ml | 2023-8-31 |
GSB 07-1387-2001 | 異辛烷中α-六六六有機物監測標樣 | 334003 | 34.1µg/ml | 2019-3-31 |
GSB 07-1389-2001 | 異辛烷中γ-六六六有機物監測標樣 | 334204 | 43.2µg/ml | 2022-3-31 |
GSB 07-1390-2001 | 異辛烷中δ-六六六有機物監測標樣 | 334303 | 37.5µg/ml | 2021-3-31 |
GSB 07-1391-2001 | 異辛烷中p,p’-DDE有機物監測標樣 | 334403 | 36.8µg/ml | 2020-4-30 |
GSB 07-1392-2001 | 異辛烷中p,p’-DDD有機物監測標樣 | 334703 | 40.3µg/ml | 2020-4-30 |
GSB 07-1393-2001 | 異辛烷中p,p’-DDT有機物監測標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2020-4-30 |
GSB 07-1394-2001 | 異辛烷中o,p’-DDT有機物監測標樣 | 334604 | 37.0µg/ml | 2020-4-30 |
GSB 07-1396-2001 | 氯fang中敵di畏有機物監測標樣 | 335304 | 91.8µg/ml | 2022-3-31 |
GSB 07-1397-2001 | 氯fang中甲jidui硫磷有機物監測標樣 | 335204 | 134µg/ml | 2022-3-31 |
GSB 07-1398-2001 | 氯fang中對硫ling有機物監測標樣 | 335104 | 129µg/ml | 2022-3-31 |
GSB 07-1399-2001 | 氯fang中馬la硫磷有機物監測標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2020-8-31 |
GSB 07-1404-2001 | 甲醇中鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯有機物監測標樣 | 331205 | 100µg/ml | 2019-3-31 |
GSB 07-1502-2002 | 甲醇中阿特拉津有機物監測標樣 | 333905 | 87.1µg/ml | 2028-3-31 |
GSB 07-1968-2005 | 甲醇中對二氯苯有機物監測標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2019-3-31 |
GSB 07-1969-2005 | 甲醇中,2,3-三氯苯有機物監測標樣 | 336003 | 78.3µg/ml | 2021-3-31 |
GSB 07-1970-2005 | 甲醇中,2,4-三氯苯有機物監測標樣 | 335903 | 80.9µg/ml | 2021-3-31 |
GSB 07-1971-2005 | 甲醇中,2,4,5-四氯苯有機物監測標樣 | 336203 | 80.8µg/ml | 2028-3-31 |
GSB 07-1972-2005 | 甲醇中,2,3,4-四氯苯有機物監測標樣 | 336303 | 55.9µg/ml | 2022-3-30 |
GSB 07-1973-2005 | 甲醇中五lv苯有機物監測標樣 | 336402 | 28.6µg/ml | 2028-3-31 |
GSB 07-1980-2005 | 甲醇中一溴二氯甲烷有機物監測標樣 | 336704 | 339µg/ml | 2022-3-31 |
GSB 07-1981-2005 | 甲醇中二溴一氯甲烷有機物監測標樣 | 336604 | 319µg/ml | 2022-3-31 |
GSB 07-1043-1999 | 氯fang中le果有機物監測標樣 | 335404 | 98.5µg/ml | 2021-3-31 |
GSB 07-1043-1999 | 甲醇中7種苯系物混合有機物監測標樣 | 332420 | 苯:97.9µg/ml 甲苯:94.5µg/ml 乙苯:94.2µg/ml 對二甲苯:94.7µg/ml 間二甲苯:95.0µg/ml 鄰二甲苯:95.3µg/ml 苯乙烯:93.0µg/ml | 2023-3-31 |
GSB 07-1044-1999 | 甲醇中7種苯系物混合有機物監測標樣 | 332421 | 苯:59.6µg/ml 甲苯:60.7µg/ml 乙苯:58.5µg/ml 對二甲苯:57.9µg/ml 間二甲苯:59.1µg/ml 鄰二甲苯:58.3µg/ml 苯乙烯:58.3µg/ml | 2023-3-31 |
GSB 07-1045-1999 | 甲醇中4種氯代苯類混合 (I)有機物監測標樣 | 332506 | 氯苯:71.7µg/ml 1,2未收錄二氯苯:64.8µg/ml 1,4未收錄二氯苯:58.4µg/ml 1,2,4未收錄三氯苯:64.3µg/ml | 2022-3-31 |
GSB 07-2973-2013 | 甲醇中4種酚類混合有機物監測標樣 | 332604 | 苯酚:203µg/ml 間甲酚:205µg/ml 2,4二氯酚:407µg/ml 2,4,6未收錄三氯酚:411µg/ml | 2020-10-30 |
GSB 07-1400-2001 | 甲醇中8種有機氯農藥混合(I).2ml 有機物監測標樣 | 334809 | α未收錄六六六:19.7µg/ml β未收錄六六六:21.6µg/ml γ未收錄六六六:19.8µg/ml δ未收錄六六六:19.7µg/ml p,p‘未收錄DDE:19.9µg/ml p,p‘未收錄DDT:20.4µg/ml o,p‘未收錄DDT:20.0µg/ml p,p‘未收錄DDD:20.5µg/ml | 2022-3-31 |
GSB 07-1401-2001 | 氯fang中5種有機磷農藥混合有機物監測標樣 | 335506 | 敵di畏:60.3µg/ml le果:54.5µg/ml 甲基jidui磷:57.7µg/ml 馬la硫磷:58.6µg/ml 對硫ling:58.0µg/ml | 2022-3-31 |
GSB 07-1403-2001 | 甲醇中5種有機磷農藥混合有機物監測標樣 | 335606 | 敵di畏:32.7µg/ml le果:33.8µg/ml 甲基jidui磷:34.9µg/ml 馬la硫磷:30.4µg/ml 對硫ling:34.1µg/ml | 2021-5-31 |
GSB 07-1974-2005 | 甲醇中5種揮發性鹵代烴混合( I )有機物監測標樣 | 332912 | 三氯甲烷:80.9µg/ml 四氯化碳:29.2µg/ml 三溴甲烷:81.4µg/ml 三氯乙烯:78.3µg/ml 四氯乙烯:30.6µg/ml | 2023-3-31 |
GSB 07-1982-2005 | 甲醇中4種氯代苯類混合(II)有機物監測標樣 | 未收錄 | 未收錄 | 2021-3-31 |
GSB 07-3140-2014 | 甲醇中5種揮發性鹵代烴混合(II)有機物監測標樣 | 336805 | 三氯甲烷:86.7µg/ml 四氯化碳:43.3µg/ml 一溴二氯甲烷:99.8µg/ml 二溴一氯甲烷:83.0µg/ml 三溴甲烷:85.2µg/ml | 2021-5-31 |
甲醇中種揮發性有機物混合(I)有機物監測標樣 | 336905 | 三氯甲烷:90.9µg/ml 四氯化碳:89.8µg/ml 苯:89.5µg/ml 三氯乙烯:89.6µg/ml 甲苯:90.8µg/ml 四氯乙烯:89.6µg/ml 乙苯:90.3µg/ml 對二甲苯:90.5µg/ml 間二甲苯:91.0µg/ml 鄰二甲苯:89.6µg/ml | 2021-3-3 |
下一篇:標準品和對照品有什么區別?